Av. Industrial, 2622 - Campestre - Santo André - SP / CEP: 09080-501

(11) 3468-0999

Barras


Somos distribuidores de barras maciças em aço inoxidável redonda e chata, na liga 304.

*Todos os nossos materiais acompanham certificado de qualidade contendo composição química e as propriedades mecânicas do aço.

**Clique para expandir as tabelas.


Barras redondas de aço inoxidável+
Pol.(’’) mm Peso (Kg/m)
1/8" 3,17 0,062
5/32" 3,97 0,098
3/16" 4,76 0,140
1/4" 6,35 0,250
9/32" 7,14 0,316
5/16" 7,93 0,390
3/8" 9,53 0,563
7/16" 11,11 0,765
1/2" 12,70 1,000
9/16" 14,28 1,264
5/8" 15,87 1,562
11/16" 17,46 1,890
3/4" 19,05 2,250
13/16" 20,63 2,639
7/8" 22,22 3,061
15/16" 23,81 3,515
1" 25,40 4,000
1.1/8" 28,57 5,061
1.3/16" 30,16 5,640
1.1/4" 31,75 6,250
1.5/16" 33,34 6,892
1.3/8" 34,92 7,560
1.7/16" 36,51 8,264
1.1/2" 38,10 9,000
1.5/8" 41,27 10,560
1.3/4" 44,45 12,250
1.7/8" 47,62 14,060
2" 50,80 16,000
2.1/8" 53,97 18,050
2.3/16" 55,56 19,130
2.1/4" 57,15 20,250
2.5/16" 58,73 21,380
2.3/8" 60,33 22,560
2.7/16" 61,91 23,760
2.1/2" 63,50 25,000
2.5/8" 66,68 27,560
2.3/4" 69,85 30,250
2.7/8" 73,03 33,060
3" 76,20 36,000
3.1/8" 79,30 38,960
3.1/4" 82,55 42,250
3.3/8" 85,73 45,560
3.1/2" 88,90 49,000
3.5/8" 92,08 52,560
3.3/4" 95,25 56,250
3.7/8" 98,43 60,060
4" 101,60 64,00
4.1/8" 104,78 68,069
4.1/4" 107,95 72,250
4.3/8" 111.13 76,569
4.1/2" 114,30 81,00
4.5/8" 117,48 85,570
4.3/4" 120,65 90,250
4.7/8" 123,83 95,070
5" 127,00 100,000
5.1/4" 133,36 110,266
5.1/2" 139,71 121,017
5.3/4" 146,06 132,268
6" 152,40 144,00
6.1/4" 158,76 156,269
6.1/2" 165,11 169,020
6.3/4" 171,46 182,271
7" 177,81 196,022
7.1/4" 184,16 210,272
7.1/2" 190,51 225,023
7.3/4" 196,85 240,250
8" 203,20 255,999
8.1/4" 209,55 272,249
8.1/2" 215,90 288,999
8.3/4" 222,25 306,249
9" 228,60 323,999
9.1/4" 234,95 342,249
9.1/2" 241,30 360,999
9.3/4" 247,65 380,249
10" 254,00 399,999
10.1/2" 266,70 440,999
11" 279,40 483,999
11.1/2" 292,70 531,174
12" 304,80 575,999
13" 330,20 672,600
Barras Chatas de aço inoxidável+
Pol.(’’)
Peso
Peso
Peso
1/2" 0,318 0,478 0,637
5/8" 0,397 0,597 0,796
3/4" 0,477 0,716 0,956
7/8" 0,556 0,836 1,115
1" 0,636 0,955 1,274
1.1/4" 0,795 1,194 1,593
1.1/2" 0,954 1,433 1,911
1.3/4" 1,113 1,671 2,230
2" 1,272 1,910 2,548
2.1/4" 1,431 2,149 2,867
2.1/2" 1,590 2,388 3,185
2.3/4" 1,749 2,627 3,504
3" 1,908 2,865 3,823
Pol.(’’)
Peso
Peso
Peso
1/2" 0,796 - -
5/8" 0,994 1,195 -
3/4" 1,193 1,434 1,911
7/8" 1,392 1,673 2,229
1" 1,591 1,912 2,548
1.1/4" 1,989 2,390 3,185
1.1/2" 2,387 2,868 3,823
1.3/4" 2,785 3,347 4,460
2" 3,182 3,825 5,097
2.1/4" 3,580 4,303 5,734
2.1/2" 3,978 4,781 6,371
2.3/4" 4,376 5,259 7,008
3" 4,774 5,737 7,645
Pol.(’’)
Peso
Peso
Peso
1/2" - - -
5/8" - - -
3/4" - - -
7/8" - - -
1" 3,184 3,823 5,097
1.1/4" 3,981 4,778 6,371
1.1/2" 4,777 5,734 7,645
1.3/4" 5,573 6,690 8,919
2" 6,369 7,645 10,194
2.1/4" 7,165 8,601 11,468
2.1/2" 7,961 9,556 12,742
2.3/4" 8,757 10,512 14,016
3" 9,553 11,468 15,290
Conversor
de Medidas
Ligas Disponíveis
ASTM/AISI DESCRIÇÃO
3XX Liga austenítica com baixo teor de carbono e alto teor de níquel interferindo diretamente nos processos de soldagem, principalmente em aplicações mais técnicas onde possa haver contato com agentes agressivos.
4XX Liga ferrítica com excelente resistência à abrasão em ambientes úmidos, utilizada na aplicação de revestimento na indústria moveleira, construção civil, móveis de cozinha e eletrodomésticos.
2XX Liga austenítica com baixo teor de níquel e teor elevado de manganês, material de dureza mais elevada utilizada em aplicações não consideras técnicas ou quando não há necessidade de resistência à corrosão.
COMPOSIÇÃO QUÍMICA AÇO INOXIDÁVEL (% EM PESO)*
ASTM/AISI Ni Cr Mo Cu C Mn Si
201 1,00 a 2,00 10,0 a 12,0 - 1,00 0,15 8,00 a 10,00 1,00
304 8,00 a 10,5 17,5 a 19,5 - - 0,08 2,00 0,75
304L 8,00 a 10,5 17,5 a 19,5 - - 0,03 2,00 0,75
316 10,0 a 13,0 16,5 a 18,0 2,00 - 0,08 2,00 0,75
316L 10,0 a 13,0 16,5 a 19,5 2,00 - 0,03 2,00 0,75
410 / 420 - 10,5 a 12,5 - - 0,15 1,50 1,00
430 - 16,0 a 18,0 - - 0,08 1,00 1,00
431 1,00 16,00 - - 0,20 1,00 1,00
436 - 16,00 1,00 - 0,12 1,00 1,00
15-5 5,00 15,00 - 3,00 0,07 - 1,00
17-4 4,00 17,00 - 4,00 0,04 - 1,00
301 6,50 16,00 - - 0,25 2,00 1,00
309 12,00 20,00 - - 0,20 2,00 1,00
310 20,00 25,00 - - 0,25 2,00 1,00
CD4MCU 5,00 25,00 2,00 3,00 0,04 1,00 1,00
DUPLEX 5,00 22,00 3,00 - 0,03 2,00 1,00
SUPER DUPLEX 7,00 25,00 4,00 - 0,03 1,20 0,80

2022 © Sianfer - Aço Inox e Alta Liga — todos os direitos reservados | desenvolvido por Agência Wifi